Back to:
How I started diving
1981- 2016
| Dive nr. | Date | Place | Depth mtrs. |
Dive min. |
Buddy | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands, 1981 | ||||||
| 1 | 05-04-1981 | Oostvoornse meer | 10 | 30 | Chris Zwijnenburg | |
| 2 | 12-04-1981 | Oostvoornse meer | 10 | 30 | Jacques Kinnigen | |
| 3 | 19-04-1981 | Oostvoornse meer | 20 | 30 | Sjaak Stam | |
| 4 | 03-05-1981 | Gorishoek | 10 | 25 | Rien Broere | |
| 5 | 10-05-1981 | Den osse | 10 | 40 | Helene de Koning | |
| 6 | 17-05-1981 | Kurenpolder | 17 | 25 | Otto Cijfers | |
| 7 | 24-05-1981 | Borredamme | 20 | 35 | Sjaak Stam | |
| 8 | 29-05-1981 | Den Osse, Kerkweg | 17 | 40 | Helene de Koning | |
| 9 | 31-05-1981 | Dreischor Hoek | 17 | 60 | Tim Oversier | |
| 10 | 07-06-1981 | Plompe Toren | 12 | 25 | Otto Cijfers | |
| 11 | 07-06-1981 | Den Osse | 9 | 48 | Tim Oversier | |
| 12 | 14-06-1981 | Den Osse | 9 | 48 | Egbert van der Werf | |
| 13 | 28-06-1981 | Borredamme | 12 | 40 | Gijs Haringa | |
| 14 | 01-07-1981 | Maasvlakte | 14 | 30 | Gerard de Graaf | |
| 15 | 04-07-1981 | Den Osse, piertje | 12 | 45 | Gerard de Graaf | |
| 16 | 05-07-1981 | Oesterputten | 12 | 40 | Dick Meier | |
| 17 | 14-07-1981 | Vuilnisbelt, Tholen | 15 | 30 | Dick Meier | |
| 18 | 19-07-1981 | Plompe Toren | 10 | 35 | Sjaak Stam | |
| 19 | 22-07-1981 | Vuilnisbelt, Tholen | 15 | 30 | Gijs Haringa | |
| 20 | 29-07-1981 | Vuilnisbelt, Tholen | 12 | 35 | Helene de Koning | |
| 21 | 01-08-1981 | Den Osse, piertje | 12 | 40 | Helene de Koning | |
| 22 | 02-08-1981 | Wissekerke, Westnol | 18 | 40 | Sjaak Stam | |
| 23 | 05-08-1981 | Vuilnisbelt, Tholen | 21 | 40 | Helene de Koning | |
| 24 | 08-08-1981 | Gorishoek, Tholen | 18 | 40 | Dick meier | |
| 25 | 09-08-1981 | Plompe Toren | 24 | 40 | Helene de Koning | |
| 26 | 12-08-1981 | Wemeldinge | 18 | 40 | Helene de Koning | |
| 27 | 15-08-1981 | Den Osse, Kerkweg | 10 | 25 | Helene de Koning | |
| 28 | 16-08-1981 | Oesterputten | 21 | 35 | Dick Meier | |
| 29 | 19-08-1981 | Vuilnisbelt, Tholen | 26 | 30 | Johan van Es | |
| 30 | 22-08-1981 | Gorishoek | 29 | 30 | Helene de Koning | |
| Spain, Formentera, 1982 | ||||||
| 31 | 30-08-1981 | La Escala, Spanje | 18 | 60 | Helene de Koning | |
| 32 | 30-08-1981 | La Escala, Spanje | 10 | 50 | Helene de Koning | |
| 33 | 31-08-1981 | La Escala, Spanje | 18 | 60 | Helene de Koning | |
| 34 | 01-09-1981 | La Escala, Spanje | 18 | 35 | Helene de Koning | |
| 35 | 01-09-1981 | La Escala, Spanje | 18 | 30 | Rene van Aalst | |
| 36 | 01-09-1981 | La Escala, Spanje | 18 | 60 | Helene de Koning | |
| 37 | 02-09-1981 | La Escala, Spanje | 27 | 40 | Chris Leunissen | |
| 38 | 03-09-1981 | La Escala, Spanje | 31 | 30 | Max gruts | |
| 39 | 04-09-1981 | La Escala, Spanje | 15 | 45 | Helene de Koning | |
| 40 | 04-09-1981 | La Escala, Spanje | 15 | 40 | Chris Leunissen | |
| 41 | 05-09-1981 | La Escala, Spanje | 29 | 35 | Chris Leunissen | |
| Netherlands, 1981-1982 | ||||||
| 42 | 27-09-1981 | Dreischor, Dijkwater | 21 | 45 | Hans van Dam | |
| 43 | 18-10-1981 | Wissekerke | 10 | 30 | Dick Meier | |
| 44 | 07-02-1982 | Maasvlakte | 21 | 20 | Dick Meier | |
| 45 | 21-03-1982 | Dreischor, Gemaal | 22 | 25 | Helene de Koning | |
| 46 | 28-03-1982 | Den osse | 21 | 20 | Helene de Koning | |
| 47 | 04-04-1982 | Maasvlakte | 18 | 25 | Egbert van der Werf | |
| 48 | 11-04-1982 | Dreischor, Dijkwater | 15 | 25 | Egbert van der Werf | |
| 49 | 18-04-1982 | Dreischor, Gemaal | 9 | 25 | Ad Versteeg | |
| 50 | 25-04-1982 | Scharendijke | 10 | 20 | Leo Engels | |
| 51 | 02-05-1982 | Ouddorp, Haven | 24 | 30 | Hans van Dam | |
| 52 | 09-05-1982 | Den Osse, Kerkweg | 10 | 35 | Johan Hengel | |
| Spain, Formentera, 1982 | ||||||
| 53 | 04-06-1982 | Formentera, Spanje | 27 | 25 | Helene de Koning | |
| 54 | 04-06-1982 | Formentera, Spanje | 12 | 45 | Helene de Koning | |
| 55 | 05-06-1982 | Formentera, Spanje | 30 | 25 | Helene de Koning | |
| 56 | 05-06-1982 | Formentera, Spanje | 28 | 20 | Helene de Koning | |
| Netherlands, 1982 | ||||||
| 57 | 27-06-1982 | Ouddorp | 20 | 35 | Ton de Groot | |
| 58 | 04-07-1982 | Borredamme | 14 | 35 | Egbert van der Werf | |
| 59 | 09-07-1982 | Scharendijke | 12 | 45 | Hans van Dam | |
| 60 | 18-07-1982 | Burghsluis | 27 | 30 | Helene de Koning | |
| 61 | 25-07-1982 | Borredamme | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 62 | 04-08-1982 | Maasvlakte | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 63 | 08-08-1982 | Borredamme | 20 | 35 | Sjaak Stam | |
| 64 | 08-08-1982 | Dreischor, Gemaal | 7 | 30 | Pim van Dam | |
| 65 | 11-08-1982 | Maasvlakte | 20 | 40 | Sjaak Stam | |
| 66 | 21-08-1982 | Maasvlakte | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 67 | 28-08-1982 | Maasvlakte | 20 | 30 | Helene de Koning | |
| 68 | 29-08-1982 | Plompe Toren | 15 | 30 | Chris Leunissen | |
| 69 | 04-09-1982 | Maasvlakte | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 70 | 05-09-1982 | Vuilnisbelt, Tholen | 15 | 40 | Sjaak Stam | |
| 71 | 09-09-1982 | Maasvlakte | 18 | 40 | Dick Meier | |
| 72 | 11-09-1982 | Maasvlakte | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 73 | 12-09-1982 | Zuidbout | 10 | 35 | Egbert van der Werf | |
| 74 | 15-09-1982 | Maasvlakte | 20 | 30 | Helene de Koning | |
| 75 | 25-09-1982 | Maasvlakte | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 76 | 29-09-1982 | Maasvlakte | 6 | 30 | Helene de Koning | |
| 77 | 01-10-1982 | Maasvlakte | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 78 | 03-10-1982 | Maasvlakte | 20 | 30 | Rogier Nederlof | |
| 79 | 06-10-1982 | Maasvlakte | 10 | 20 | Jan Hijmans | |
| Bonaire, Dutch Antilles, 1982-1983 | ||||||
| 80 | 20-12-1982 | Piedra Hultu | 18 | 60 | Jan van Meer | |
| 81 | 20-12-1982 | de Gouverneur | 22 | 50 | Renata van Meer | |
| 82 | 21-12-1982 | Karpata | 18 | 60 | Helene de Koning | |
| 83 | 21-12-1982 | Playa Funchi | 15 | 50 | John de Bruin | |
| 84 | 22-12-1982 | Lake | 22 | 40 | Helene de Koning | |
| 85 | 22-12-1982 | O’l Blue | 12 | 50 | Helene de Koning | |
| 86 | 22-12-1982 | O’l Blue | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 87 | 23-12-1982 | Patrics Pillar | 30 | 25 | Jan van Meer | |
| 88 | 23-12-1982 | Windsok | 15 | 40 | Helene de Koning | |
| 89 | 24-12-1982 | Invisible Islands | 33 | 30 | Helene de Koning | |
| 90 | 24-12-1982 | Oil Slick Leap | 15 | 50 | Helene de Koning | |
| 91 | 25-12-1982 | Karpata | 15 | 50 | Helene de Koning | |
| 92 | 25-12-1982 | De Pijp | 30 | 30 | Helene de Koning | |
| 93 | 26-12-1982 | Twixt | 32 | 30 | Helene de Koning | |
| 94 | 26-12-1982 | Valerie’s Hill | 15 | 60 | Helene de Koning | |
| 95 | 26-12-1982 | Oude Pier | 9 | 50 | Helene de Koning | |
| 96 | 27-12-1982 | Witte Pan | 30 | 40 | Helene de Koning | |
| 97 | 27-12-1982 | Carls Hill | 25 | 40 | Jeroen Aalbrechtg | |
| 98 | 28-12-1982 | Playa Frans | 35 | 40 | Helene de Koning | |
| 99 | 28-12-1982 | Willemstoren | 28 | 40 | George van Eimeren | |
| 100 | 28-12-1982 | Oude Pier | 9 | 40 | John de Bruin | |
| 101 | 29-12-1982 | Playa Funchi | 42 | 20 | Rob Betcke | |
| 102 | 29-12-1982 | Willemstoren | 21 | 50 | Helene de Koning | |
| 103 | 30-12-1982 | Rode Pan | 41 | 20 | John de Bruin | |
| 104 | 30-12-1982 | Hotel Bonaire, pier | 21 | 50 | Helene de Koning | |
| 105 | 31-12-1982 | Angel City | 51 | 20 | Helene de Koning | |
| 106 | 31-12-1982 | Alice in Wonderland | 21 | 50 | Chris Leunissen | |
| 107 | 01-01-1983 | Alice in Wonderland | 24 | 40 | Helene de Koning | |
| 108 | 02-01-1983 | Lac Cai | 18 | 50 | Helene de Koning | |
| 109 | 02-01-1983 | Punt Vierkant | 24 | 50 | Rob Betcke | |
| 110 | 03-01-1983 | Playa Funchi | 41 | 30 | Helene de Koning | |
| 111 | 03-01-1983 | Slagbaai | 18 | 50 | Helene de Koning | |
| 112 | 04-01-1983 | Pink Beach | 54 | 15 | Helene de Koning en John de Bruin | |
| 113 | 04-01-1983 | voor de Bopec | 20 | 50 | Rob Betcke | |
| 114 | 05-01-1983 | Lake | 20 | 60 | Helene de Koning | |
| 115 | 05-01-1983 | Gouverneur | 30 | 35 | Helene de Koning | |
| 116 | 05-01-1983 | Pier Hotel Bonaire | 15 | 40 | Helene de Koning | |
| 117 | 06-01-1983 | Gouverneur | 28 | 40 | Chris Leunissen | |
| 118 | 06-01-1983 | Pink Beach | 30 | 40 | Helene de Koning | |
| 119 | 07-01-1983 | Lake | 27 | 40 | Helene de Koning | |
| Netherlands, 1983 | ||||||
| 120 | 10-04-1983 | Maasvlakte | 12 | 20 | Ad Simons | |
| 121 | 30-04-1983 | Maarseveen | 24 | 30 | Eric van Os | |
| 122 | 01-05-1983 | Scharrendijke | 22 | 40 | Piet Buwalda | |
| 123 | 08-05-1983 | Borredamme | 24 | 35 | Ton de Groot | |
| 124 | 15-05-1983 | Dreischor | 20 | 50 | Volkert Leonard | |
| 125 | 18-05-1983 | Maasvlakte | 20 | 50 | Volkert Leonard | |
| 126 | 22-05-1983 | Burghsluis | 18 | 25 | Bram Hengel | |
| 127 | 26-05-1983 | Maasvlakte | 20 | 50 | Volkert Leonard | |
| 128 | 24-07-1983 | Gorishoek | 30 | 25 | Ton de Groot | |
| 129 | 31-07-1983 | Plompe Toren | 15 | 60 | Hans van Dam | |
| 130 | 13-08-1983 | Dreischor, Gemaal | 15 | 55 | Ton de Groot | |
| 131 | 31-08-1983 | Den Osse, Paal | 22 | 40 | Helene de Koning | |
| 132 | 01-10-1983 | Maasvlakte | 10 | 25 | Mike Pompe | |
| 133 | 01-10-1983 | Maasvlakte | 10 | 20 | Jack Pompe | |
| 134 | 16-10-1983 | Maasvlakte | 9 | 20 | Ronald en Piet | |
| 135 | 16-10-1983 | Maasvlakte | 20 | 30 | Ad Versteeg en Martin breur | |
| 136 | 22-10-1983 | Den Osse, Gemaal | 20 | 30 | Jack Pompe | |
| 137 | 22-10-1983 | Den Osse, Gemaal | 20 | 25 | Mike Pompe | |
| 138 | 06-11-1983 | Maasvlakte, Huisje | 9 | 20 | Wil Kinnigen | |
| 139 | 06-11-1983 | Maasvlakte, Huisje | 24 | 30 | Sjaak Stam | |
| Thailand, Phuket, 1983-1984 | ||||||
| 140 | 25-12-1983 | Ko Raja Jai | 18 | 50 | Helene de Koning | |
| 141 | 25-12-1983 | Ko Raja Jai | 10 | 50 | Helene de Koning | |
| 142 | 26-12-1983 | Hin Hunusang | 18 | 50 | Helene de Koning | |
| 143 | 26-12-1983 | Ko Doek mai | 18 | 60 | Helene de Koning | |
| 144 | 27-12-1983 | Ko Doek Mai | 32 | 40 | Helene de Koning | |
| 145 | 27-12-1983 | Ko Mai Thon | 18 | 50 | Helene de Koning | |
| 146 | 28-12-1983 | Ko Raja Noi/Z | 25 | 50 | Helene de Koning | |
| 147 | 28-12-1983 | Ko Raja Noi/NW | 22 | 50 | Helene de Koning | |
| 148 | 29-12-1983 | Ko Raja Jai/Baai | 18 | 65 | Frank van Speybroeck | |
| 149 | 29-12-1983 | Ko Raja Jai/Z.kust | 20 | 50 | Kees Crum | |
| 150 | 31-12-1983 | Ko Keo | 25 | 50 | Fred Venter | |
| 151 | 31-12-1983 | Ko Pee Pee | 24 | 40 | Jan van Meer | |
| 152 | 01-01-1984 | Ko Pee Pee | 32 | 40 | Helene de Koning | |
| 153 | 01-01-1984 | Hin Hunusang | 18 | 40 | Helene de Koning | |
| 154 | 06-01-1984 | Ko Doek Mai | 31 | 50 | Helene de Koning | |
| 155 | 06-01-1984 | Ko Doek Mai | 18 | 50 | Klaus Orlik | |
| 156 | 07-01-1984 | Ko Raja Noi/rif Z. | 31 | 30 | Klaus Orlik | |
| 157 | 07-01-1984 | Ko Raja Noi/rif ZW. | 32 | 30 | Klaus Orlik | |
| Netherlands, 1984 | ||||||
| 158 | 15-04-1984 | Maasvlakte | 12 | 20 | Ed langendoen | |
| 159 | 22-04-1984 | Dreischor, Gemaal | 10 | 30 | Ed langendoen | |
| 160 | 29-04-1984 | Dreischor, Hoek | 11 | 30 | Martin Koekebakker | |
| 161 | 29-04-1984 | Dreischor, Hoek | 9 | 20 | Martin Koekebakker | |
| 162 | 05-05-1984 | Maarseveen | 11 | 40 | Jan Verbey | |
| 163 | 03-06-1984 | Gorisoek | 30 | 25 | Helene de Koning | |
| 164 | 06-06-1984 | Maasvlakte | 20 | 50 | Jack Pompe en Herman Stal | |
| Maldives, Fiha Lohi, 1984 | ||||||
| 165 | 27-07-1984 | Fiha Lohi, huisrif | 21 | 50 | Lutz hagemann | |
| 166 | 27-07-1984 | Olhuweli Kudakeri | 18 | 50 | Jim Hilgers | |
| 167 | 28-07-1984 | Wageli Faru | 30 | 40 | Caesar Kloet | |
| 168 | 28-07-1984 | Fiha Lohi, huisrif | 15 | 50 | Helene de Koning | |
| 169 | 29-07-1984 | Guraidhoo | 21 | 50 | Rien Broere | water temperatuur 30°C |
| 170 | 29-07-1984 | Fiha Lohi, huisrif | 15 | 60 | Helene de Koning | |
| 171 | 30-07-1984 | Rannali, buitenrif | 30 | 40 | Renata van Meer | |
| 172 | 30-07-1984 | Rannali, buitenrif | 18 | 40 | Ehmid Weheed | |
| 173 | 31-07-1984 | Dongiri | 35 | 30 | Rien Broere | |
| 174 | 31-07-1984 | Fiha Lohi, huisrif | 12 | 55 | Kees Crum | |
| 175 | 01-08-1984 | Kanduma Fushi | 40 | Elly Broere | ||
| 176 | 01-08-1984 | Bodu Engiri Giri | 18 | 55 | Robbie van Overbeke | |
| 177 | 02-08-1984 | Wageli faru, buitenrif | 44 | 25 | Helene de Koning | |
| 178 | 03-08-1984 | Ram Faru | 30 | 40 | Helene de Koning | |
| 178 | 03-08-1984 | Black Coral Reef | 24nbsp; | 40 | Flip Philips | |
| 179 | 04-08-1984 | Black CoralReef | 24 | 40 | Helene de Koning | |
| 180 | 05-08-1984 | Olhuweli Kuda keri | 30 | 40 | Helene de Koning | |
| 181 | 05-08-1984 | Ram Faru Thila | 18 | 50 | Flip Philips | |
| 182 | 06-08-1984 | Lions Head, sharkfeeding | 10 | 65 | Lutz Hagemann | |
| 183 | 07-08-1984 | Fiha Lohi, huisrif | 21 | 50 | Helene de Koning | |
| 184 | 08-08-1984 | Don Giri | 44 | 50 | Ehmid Weheed | |
| 185 | 08-08-1984 | Fiha Lohi, huisrif | 5 | 65 | Helene de Koning | |
| 186 | 09-08-1984 | Bodu Giri | 27 | 30 | Helene de Koning | |
| 187 | 10-08-1984 | Olhuweli Kuda Kiri | 15 | 65 | Helene de Koning | |
| 188 | 10-08-1984 | Rannali Cave | 44 | 25 | Lutz Hageman | |
| 189 | 13-08-1984 | Fiha Lohi, huisrif | 21 | 50 | Helene de Koning | |
| 190 | 14-08-1984 | Fiha Lohi, huisrif | 21 | 50 | Rien Broere | |
| Netherlands, 1984-1985 | ||||||
| 191 | 02-09-1984 | Den Osse, Kerkweg | 24 | 40 | Helene de Koning | |
| 192 | 12-05-1985 | Gorishoek | 18 | 25 | Dick Meier | |
| 193 | 19-05-9185 | Scharendijke | 12 | 40 | Martin Tol | |
| 194 | 25-05-1985 | Wemelding | 22 | 30 | Rien broere | |
| 195 | 26-05-1985 | Wemeldinge | 26 | 30 | Ed Langendoen | |
| 196 | 29-05-1985 | Maasvlaktee | 20 | 40 | Ed Langendoen | |
| 197 | 12-06-1985 | Maasvlakte | 20 | 30 | Sjaak Stam | |
| 198 | 03-07-1985 | Maasvlakte | 20 | 40 | Dick Meier | |
| Maldives, Velassaru, 1985 | ||||||
| 199 | 28-07-1985 | Embudu, outer reef | 20 | 50 | Nils Pihlblad | |
| 200 | 27-07-1985 | Shark Point | 30 | 40 | Helene de Koning | |
| 201 | 27-07-1985 | Velassaru, outer reef | 18 | 60 | Capt. Leo Hoyer | |
| 202 | 28-07-1985 | Wadu channel | 34 | 30 | Rien Broere | |
| 203 | 29-07-1985 | Maldive Victory | 36 | 25 | Helene de Koning | |
| 204 | 29-07-1985 | Wadu channel | 18 | 40 | Helene de Koning | |
| 205 | 30-07-1985 | Wadu Giri | 51 | 20 | Helene de Koning | |
| 206 | 31-07-1985 | Bolifushi | 20 | 50 | Didier Ligonie | |
| 207 | 31-07-1985 | Velassaru, outer reef | 18 | 50 | Scubapro San | |
| 208 | 01-08-1985 | Embudu, outer reef | 18 | 39 | Helene de Koning | |
| 209 | 02-08-1985 | Embudu, outer reef | 18 | 39 | Elly Broere | |
| 210 | 03-08-1985 | Embudu, outer reef | 18 | 39 | Rien Broere | |
| Netherlands, 1985-1986 | ||||||
| 211 | 21-08-1985 | Maasvlakte | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 212 | 25-08-1985 | Dreischor, Gemaal | 21 | 45 | Helene de Koning | |
| 213 | 01-09-1985 | Dreischor, Gemaal | 21 | 40 | Hans van Dam | |
| 214 | 22-09-1985 | Maarseveen | 20 | 30 | Sten Kruger en Willem van Elschot | Examinatoren Rob Rademakers en Jan van Capelle, uitreiking door Ernest van der Stelt |
| 215 | 27-10-1985 | Maasvlakt | 20 | 30 | Andre Verduin | |
| 216 | 17-05-1986 | Scharendijke | 15 | 3 | Annelies Harrewijk | |
| 217 | 18-05-1986 | Den Oss, Dijk | 21 | 35 | Rien Broere | |
| 218 | 01-06-1986 | Dreischor, Dijkwater | 19 | 30 | Helene de Koning | |
| Egypt, Hurghada, Red Sea, 1986 | ||||||
| 219 | 16-07-1986 | Shaab Heino | 24 | 50 | Helene de Koning | |
| 220 | 17-07-1986 | Umm Kamar, rechts | 30 | 50 | Helene de Koning | |
| 221 | 17-07-1986 | Umm Kamar, links | 15 | 50 | Helene de Koning | |
| 222 | 18-07-1986 | Shaab Umm Kamar | 36 | 50 | Rien Broere | |
| 223 | 18-07-1986 | Shaab Umm Kamar | 15 | 50 | Helene de Koning | |
| 224 | 19-07-1986 | Careless Reef | 21 | 50 | Helene de Koning | |
| 225 | 19-07-1986 | Shaab Rough | 15 | 45 | Helene de Koning | |
| 226 | 21-07-1987 | Abu Ramati, zuid | 16 | 60 | Helene de Koning | |
| 227 | 22-07-1986 | Shaab Pytra | 7 | 60 | Samir Hamani | |
| 228 | 23-07-1986 | Shaab Abu Hashish | 12 | 50 | Helene de Koning | |
| 229 | 25-07-1986 | Shaab Pytra | 12 | 60 | Helene de Koning | |
| 230 | 26-07-1986 | Abu Ramati Noord | 56 | 50 | Helene de Koning | |
| Netherlands, 1987 | ||||||
| 231 | 30-04-1987 | Burgsluis | 27 | 25 | Wim Clements | |
| 232 | 16-05-1987 | Koepeltje | 10 | 25 | Bert van Wageningen | |
| 233 | 16-05-1987 | Scharendijke | 14 | 25 | Ad Bravenboer | |
| 234 | 17-05-1987 | Den Osse, piertje | 9 | 25 | Nico galanis | |
| 235 | 17-05-1987 | Den Osse, kerkweg | 10 | 30 | Ronald van de Wolf, Nico Galanis | |
| 236 | 05-06-1987 | Wemeldinge | 28 | 25 | Jolanda Dreuning | |
| 237 | 21-06-1987 | Borredamme | 26 | 25 | Cees Dorsman, Michel Kok | |
| 238 | 29-07-1987 | Maasvlakte | 21 | 40 | André Verduin, Dennis van der Griend | |
| Maldives, Helengeli, 1987-1988 | ||||||
| 239 | 24-12-1987 | Huisrif no: 6 | 24 | 40 | Helene de Koning | |
| 240 | 25-12-1987 | Bodu Tila, canyon | 36 | 40 | Jaufer Ali | |
| 241 | 25-12-1987 | Huisrif no: 1 | 21 | 70 | Helene de Koning | |
| 242 | 26-12-1987 | Gadaffi’s place | 24 | 50 | Helene de Koning | |
| 243 | 28-12-1987 | Huisrif no: 1 | 31 | 50 | Rien Broere | |
| 244 | 28-12-1987 | Huisrif no: 6 | 31 | 40 | Helene de Koning | |
| 245 | 29-12-1987 | Huisrif no: 7 | 35 | 50 | Jaufer Ali | |
| 246 | 29-12-1987 | Huisrif no: 1 | 20 | 60 | Harry Voet | |
| 247 | 29-12-1987 | Huisrif no: | 15 | 40 | Jaufer Ali | |
| 248 | 30-12-1987 | Maaha Tila | 25 | 50 | Elly Broere | |
| 249 | 30-12-1987 | Huisrif no: 7 | 24 | 50 | Helene de Koning | |
| 250 | 31-12-1987 | Huisrif no: 7 | 34 | 45 | Harry Voet | |
| 251 | 01-01-1988 | Reiner place (faru) | 36 | 50 | Willie Lenzen | |
| 252 | 01-01-1988 | Huisrif no: 5 | 24 | 60 | Harry Voet | |
| 253 | 02-01-1988 | Huisrif no: 5 | 40 | 50 | Helene de Koning | |
| 254 | 02-01-1988 | Huisrif no: 7 | 24 | 50 | Helene de Koning | |
| 255 | 03-01-1988 | Ali’s place | 45 | 50 | Rien Broere | |
| Netherlands, 1987-1988 | ||||||
| 256 | 04-04-1988 | Maasvlakte | 16 | 30 | Guy Kleinood | |
| 257 | 12-05-1988 | Plompe Toren | 16 | 30 | Dick de Koning | |
| Indonesia, Bali, 1988 | ||||||
| 258 | 01-08-1988 | Padang Bay, Djepua Kiri | 28 | 50 | Sayman Rysdy | |
| 259 | 01-08-1988 | Padang Bay, Kadan Kiri | 18 | 55 | Helene de Koning | |
| Jordan, Aqaba Red Sea, 1988-1989 | ||||||
| 260 | 28-12-1988 | Gorgone one | 18 | 35 | Pascal de Meyer | |
| 261 | 29-12-1988 | Cedar Pride, wreck | 38 | 35 | Rien Broere | |
| 262 | 30-12-1988 | The Wall | 65 | 30 | Helene de Koning | |
| 263 | 02-01-1989 | Ships Place | 66 |
35 | Helene de Koning | |
| Netherlands, 1989 | ||||||
| 264 | 02-04-1989 | Maasvlakte | 8 | 20 | Peter Scharloo | |
| 265 | 30-04-1989 | Borredamme | 24 | 26 | Henk Verhoeven | |
| 266 | 05-05-1989 | Plompe Toren | 15 | 30 | Roel van Nleeuwen | |
| 267 | 13-05-1989 | Wemeldinge | 25 | 21 | Johan Bervoets | |
| 268 | 14-05-1989 | Den Osse, Kerkweg | 20 | 25 | Marco van Bologne | |
| 269 | 28-05-1989 | Wrak, Keten 18 | 12 | 40 | Cees Lagendijk | |
| 270 | 23-09-1989 | VOC Wrak,Maasvlakte | 17 | 25 | Hans van Wageningen | |
| Cuba, Islas de Pinos, 1989-1990 | ||||||
| 271 | 26-12-1989 | Black Canyon | 21 | 40 | André Bakkers | |
| 272 | 26-12-1989 | Queens Crown | 15 | 40 | Helene de Koning | |
| 273 | 29-12-1989 | Hidden Passage | 41 | 40 | Pepe Hernandez | |
| 274 | 29-12-1989 | El Anclo del Corsario | 15 | 40 | Rien Broere | |
| 275 | 30-12-1989 | Cueva del Misterio | 42 | 40 | Ramon Rodriquez | |
| 276 | 30-12-1989 | El Reino del Sahara | 15 | 40 | Helene de Koning | |
| 277 | 02-01-1990 | Passaje de Dos Vias | 51 | 40 | Alex Kudielka | |
| 278 | 02-01-1990 | Valle de los Tuberones | 15 | 40 | Dietrich Pauliner | |
| 279 | 03-01-1990 | El Passaje Escondido | 52 | 40 | Helene de Koning | |
| 280 | 03-01-1990 | El Jardin del Reina | 15 | 40 | Herbert Blechschmidt | |
| 281 | 04-01-1990 | La Cuevita | 45 | 40 | Helene de Koning | |
| 282 | 04-01-1990 | El Barco Hundido | 14 | 40 | Stephanie Ritzman | |
| Netherlands, 1990-1991 | ||||||
| 283 | 01-04-1990 | Maasvlakte | 10 | 24 | Robin van de Starre | |
| 284 | 16-09-1990 | Scharendijke | 10 | 20 | Helene de Koning | |
| 285 | 01-04-1991 | Maasvlakte | 10 | 20 | Ron Smeets | |
| 286 | 09-05-1991 | Damco wrak | 21 | 20 | Helene de Koning | |
| 287 | 12-05-1991 | Maasvlakte | 10 | 20 | Marc Zegelaar | |
| Carabean, Carriacou, 1991 | ||||||
| 288 | 29-07-1991 | Sandy Island | 21 | 45 | Tanki Muller | |
| 289 | 30-07-1991 | Mabouya | 20 | 55 | Helene de Koning | |
| 290 | 31-07-1991 | Big Blue | 31 | 45 | Wolfgang Bruninhof | |
| 291 | 31-07-1991 | Diamond Island | 31 | 45 | Elly Broere | |
| 292 | 01-08-1991 | Sandy Cliff | 22 | 50 | Helene de Koning | |
| 293 | 02-08-1991 | Sister Rocks | 32 | 50 | Rien Broere | |
| 294 | 03-08-1991 | Jack à Dam | 20 | 40 | Helene de Koning | |
| 295 | 04-08-1991 | Sister Rocks | 30 | 55 | Helene de Koning | |
| Netherlands, 1991 | ||||||
| 296 | 27-07-1993 | Den Oss | 27 | 30 | Helene de Koning | |
| 297 | 04-07-1993 | Maasvlakte | 34 | 35 | Helene de Koning | |
| Maldives, Bathala, 1993 | ||||||
| 298 | 01-08-1993 | Coral garden | 24 | 40 | Helene de Koning | |
| 299 | 01-08-1993 | Tila Faru | 24 | 40 | Helene de Koning | |
| 300 | 02-08-1993 | Maaya Tila | 34 | 50 | Rien Broere | |
| 301 | 02-08-1993 | Bathala huisrif | 25 | 50 | Helene de Koning | |
| 302 | 03-08-1993 | Dieu faru | 32 | 40 | Helene de Koning | |
| 303 | 04-08-1993 | Orimas | 35 | 40 | Marcus Hauck | |
| 304 | 04-08-1993 | Mahaveli wrak | 28; | 30 | Milka ohne M | |
| 305 | 05-08-1993 | Maaya Tila | 36 | 45 | Elly Broere | |
| 306 | 06-08-1993 | Maadi Vavu, Rasdu atol | 36 | 42 | Marcus Hauck en Ilka | |
| 307 | 06-08-1993 | Bathala huisrif | 22 | 56 | Helene de Koning | |
| 308 | 07-08-1993 | Kari-Beru Tila | 44 | 44 | Helene de Koning | |
| 309 | 08-08-1993 | Fish Head | 40 | 50 | Helene de Koning | |
| Netherlands, 1998 | ||||||
| 310 | 14-05-1998 | Maasvlakte | 30 | 20 | Helene de Koning | |
| 311 | 21-06-1998 | Maasvlakte | 31 | 20 | Helene de Koning | |
| Mauritius, 1999 | ||||||
| 312 | 02-04-1999 | Bella Mare Lagoon | 27 | 46 | Wojtek | |
| 313 | 06-04-1999 | Bella Mare Lagoon | 22 | 48 | Wojtek | |
| 314 | 06-04-1999 | Bella Mare Lagoon | 27 | 50 | Helene de Koning | |
| 315 | 07-04-1999 | Bella Mare Lagoon | 38 | 20 | Helene de Koning | |
| Aruba, Dutch Antilles, 2000 | ||||||
| 316 | 06-06-2000 | Wrak Dakota DC-3 | 26 | 45 | Helene de Koning | |
| 317 | 06-06-2000 | Renaissance Island | 18 | 50 | Helene de Koning | |
